Фамилия, имя |
коллектив |
дата рождения |
год рождения |
текуший рейтинг |
разряд |
кол-во
партий |
| Авакян Карен | Митино | | | 1344 | 3 | 8 |
| Авакян Эдмонд | ДЮСШ №58 | | | 1206 | 3 | 14 |
| Аванесян Артем | Аминьево | | 2002 | 1144 | 4 | 22 |
| Аванесян Ашот | Аминьево | 07.июн | 1999 | 1612 | 2 | |
| Авдеев Алексей | СДЮСШОР №54 | 02.апр | 1998 | 1392 | 3 | |
| Аверин Арсений | СДЮСШОР №54 | 20.сен | 1997 | 1575 | 2 | |
| Аверкина Анастасия | Шк.им.Курчатова | | 1996 | 1313 | 3 | 29 |
| Аверченко Дмитрий | Белая ладья | 02.дек | 1993 | 1350 | 3 | 0 |
| Аверченков Александр | """Старый городок""" | 22.ноя | 1997 | 1293 | 3 | |
| Аветисян Арам | Раменки | 08.окт | 1998 | 1502 | 2 | |
| Авсеенко Константин | Россия молодая | | 1999 | 1152 | 4 | |
| Авсейцева Дарья | "ЦДТ""Бабушкинский""" | 07.сен | 2001 | 1000 | 4 | |
| Австриевский Павел | Кузьминки | 24.янв | 1999 | 1407 | 2 | |
| Агабеков Г | Шк.А.Карпова | | | 1263 | 3 | 8 |
| Агабекян Грант | СДЮСШОР №54 | 07.июн | 1996 | 1338 | 3 | |
| Агеев Евгений | СДЮШОР №3 | 02.июл | 1997 | 1671 | 2 | |
| Агеев Кирилл | СДЮСШОР №54 | 03.апр | 1998 | 1460 | 2 | |
| Агишева Арина | Кузьминки | 23.янв | 1997 | 1307 | 3 | 25 |
| Агладзе Сергей | Зюйд-Вест | 14.авг | 1996 | 1246 | 4 | |
| Адамян Петрос | | | 1999 | 1239 | 3 | 8 |
| Адгезалов Тельман | ДЮСШ №58 | | 1996 | 1386 | 3 | 22 |
| Аджатян Михаил | Кузьминки | 20.ноя | 1996 | 1669 | 1 | |
| Азаренков Владислав | "ЦДТ ""На Псковской""" | 11.дек | 1999 | 1504 | 2 | |
| Айвазян Никита | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 29.июн | 1999 | 1886 | 1+2б | |
| Айрапетов Андрей | Шк.А.Карпова | 28.май | 2003 | 1383 | 3 | |
| Айрапетян Рузанна | Москворечье | | 1996 | 1360 | 3 | 14 |
| Айриян Мария | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 13.сен | 1995 | 1682 | 1+2б | |
| Акбаров Умиджон | СДЮШОР №3 | 27.июл | 1997 | 1698 | 1 | |
| Акимов Игорь | Первомайский | | 1997 | 1273 | 3 | |
| Акинфиев Иван | СДЮСШОР №54 | 13.янв | 2002 | 1285 | 3 | |
| Акиньшин Михаил | Кузьминки | 11.фев | 1998 | 1505 | 2 | |
| Акиньщиков Арсений | СДЮШОР №3 | 27.окт | 2002 | 1473 | 3 | |
| Акопов Артем | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 26.май | 1994 | 1584 | 2 | |
| Акопова Анна | Шк.А.Карпова | 10.май | 1996 | 2068 | КМС | |
| Акопян Агван | СДЮСШОР №54 | 15.сен | 1999 | 1498 | 2 | |
| Аксенов Роман | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 16.фев | 1999 | 1578 | 2 | |
| Аксенова Софья | СДЮСШОР №54 | 14.ноя | 1995 | 1204 | 3 | 7 |
| Акубардия Давид | СДЮСШОР №54 | 29.май | 1999 | 1259 | 3 | 8 |
| Акулов Егор | СДЮШОР №3 | 11.мар | 2000 | 1317 | 3 | |
| Албайрак Тимур | ДЮСШ №58 | 30.окт | 2001 | 1145 | 3 | 27 |
| Алейши Диана | Крылатское | | 1996 | 1408 | 3 | 7 |
| Александров Кирилл | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 13.июн | 1995 | 1380 | 3 | |
| Александров Никита | Этюд | 16.мар | 1999 | 1490 | 3 | |
| Александрович Георгий | СДЮСШОР №54 | 24.фев | 2000 | 1342 | 3 | |
| Александровский Дмитрий | Шк.А.Карпова | 26.июл | 1998 | 1984 | 1+2б | |
| Алексеев Василий | Шк.А.Карпова | 16.июл | 2000 | 1494 | 2 | |
| Алексеев Марк | | 16.мар | 1997 | 1659 | 2 | |
| Алексеев Михаил | Шк.А.Карпова | | | 1311 | 3 | 12 |
| Алексеева Анастасия | Созвездие | 15.дек | 1992 | 1527 | 2 | |
| Алексеева Маргарита | Марьино | 24.авг | 1993 | 1245 | 3 | |
| Алексенко Глеб | Кузьминки | 30.сен | 1994 | 1236 | 3 | |
| Алехин Сергей | Созвездие | 25.окт | 1994 | 1415 | 3 | 27 |
| Алешин Алексей | Кузьминки | 08.фев | 1997 | 1253 | 3 | |
| Алешин Кирилл | СДЮШОР №3 | 28.янв | 2000 | 1360 | 3 | |
| Алибеков Азамат | """Александра""" | 19.янв | 2003 | 1488 | 3 | |
| Алиев Нияз | СДЮСШОР №54 | 27.окт | 2000 | 1256 | 3 | 7 |
| Алиев Сеймур | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | | | 1251 | 3 | 5 |
| Алиева Влада | СДЮШОР №3 | 25.фев | 2000 | 1574 | 1 | |
| Алиева Нурлана | Шк.А.Карпова | 27.ноя | 1994 | 1945 | КМС | |
| Аликов Георгий | Тушино | 28.фев | 2001 | 1350 | 3 | 8 |
| Аллахвердиев Габиль | На Вадковском | 31.окт | 2000 | 1181 | 4 | |
| Алыгулуев Магаммед | Шк.А.Карпова | 19.июл | 2003 | 1200 | 3 | |
| Алыпкачев Наби | Этюд | | 1997 | 1215 | 3 | |
| Алыпкачева Диана | Этюд | | 1995 | 1331 | 3 | |
| Альбрехт Иван | ДЮСШ №58 | 19.фев | 1999 | 1468 | 2 | |
| Альков Савва | СДЮШОР №3 | 18.мар | 1999 | 1377 | 3 | |
| Аль-Салех Гани | | 02.май | 1995 | 1209 | 3 | |
| Альшин Рафаэль | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 13.ноя | 1996 | 1377 | 3 | |
| Амбарцумов Николай | СДЮШОР №3 | 04.мар | 1996 | 1253 | 3 | |
| Амелин Клим | На Миуссах | | 1997 | 1362 | 3 | |
| Амшаринский Кирилл | СДЮШОР №3 | 21.июн | 2000 | 1307 | 3 | |
| Ананьева София | | 16.июн | 1999 | 1229 | 3 | 8 |
| Андаев Арслан | "ЦДТ ""На Псковской""" | | 1995 | 1299 | 3 | 9 |
| Андрачников Эрик | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 01.фев | 2002 | 1152 | 3 | 10 |
| Андреасян Анна | "ЦДТ""Бабушкинский""" | | 1993 | 1318 | 3 | |
| Андреев Глеб | На Вадковском | 31.янв | 2001 | 1344 | 3 | |
| Андреев Иван | "ЦДТ""Бабушкинский""" | | 2000 | 1284 | 4 | 25 |
| Андреев Марат | Марьино | 12.янв | 2000 | 1163 | 4 | 9 |
| Андреев Петр | СДЮШОР №3 | 30.мар | 1993 | 1993 | КМС | |
| Андреев Роман | "ДШЦ ""Северо-Восточный""" | | 1995 | 1468 | 2 | |
| Андреев Тимур | Марьино | 20.июн | 1997 | 1410 | 3 | 7 |
| Андреева Екатерина | | 14 мая | 1995 | 1519 | 2 | |
| Андрейко Марк | СДЮШОР №3 | 15.сен | 1997 | 1563 | 2 | |
| Андриевский Михаил | | 21.мар | 1996 | 1405 | 3 | |
| Андриянов Ян | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | | | 1347 | 3 | 4 |
| Андронов Кирилл | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 24.фев | 1999 | 1263 | 3 | |
| Андросов Илья | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 27.май | 2000 | 1685 | 1 | 21 |
| Аникин Игорь | СДЮШОР №3 | 07.июн | 2001 | 1679 | 1 | |
| Аникин Ростислав | Шк.А.Карпова | 27.фев | 1998 | 1805 | 1 | 27 |
| Аникс Зода | | | 1994 | 1281 | 3 | 13 |
| Анисимов Юрий | Огонек | 06.дек | 1998 | 1393 | 3 | |
| Аничкин Петр | Строгино | 24.апр | 2000 | 1323 | 3 | 16 |
| Анюшин Никита | | 20.июл | 1996 | 1299 | 3 | 16 |
| Антипов Михаил | Гостиная Дворковича | 10.июн | 1997 | 2184 | КМС | |
| Антипов Никита | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 24.июн | 1999 | 1222 | 3 | |
| Антоненко Борис | Россия молодая | | 2000 | 1067 | 4 | 20 |
| Антоненко Юлия | Россия молодая | | 1994 | 1140 | 4 | 11 |
| Антонов Александр | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 03.сен | 1995 | 2034 | КМС | |
| Антонов Дмитрий | Шк.им.Курчатова | 01.фев | 1999 | 1654 | 2 | |
| Антонов Лев | Южное Измайлово | 28.фев | 1999 | 1184 | 4 | |
| Антонян Грант | СДЮШОР №3 | 15.июл | 2001 | 1575 | 2 | |
| Антонов Илья | СДЮСШОР №54 | | | 1230 | 3 | |
| Антропов Алексей | Первомайский | 12.июн | 1998 | 1672 | 1 | |
| Анупыльд Виктор | Этюд | 22.июл | 2000 | 1234 | 3 | 8 |
| Анферов Никита | СДЮСШОР №54 | 11.июн | 1997 | 1333 | 3 | |
| Анцибасов Кирилл | Аминьево | 12.авг | 1997 | 1309 | 3 | 16 |
| Апреликов Олег | СДЮШОР №3 | 25.сен | 2001 | -1350 | 3 | 0 |
| Апресян Карен | Чертаново | 20.дек | 1999 | 1413 | 3 | |
| Апрышко Глеб | СДЮШОР №3 | 24.апр | 1995 | 2194 | КМС | |
| Аракелян Артур | Москворечье | | 1997 | 1471 | 3 | |
| Аракелян Артур | СДЮСШОР №54 | 07.авг | 1999 | 1247 | 3 | |
| Аракелян Раффи | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 04.май | 2000 | 1300 | 3 | 4 |
| Аргеландер Сергей | Шк.№807 | 22.фев | 1997 | 1292 | 3 | 21 |
| Арзуманян Артем | | | 1996 | 1351 | 3 | |
| Армани Кристиан | СДЮШОР №3 | 06.апр | 2000 | 1319 | 3 | 29 |
| Арнацкая Зоя | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 22.авг | 1993 | 1865 | КМС | |
| Артамонов Лев | Тушино | 07.апр | 1994 | 1658 | 2 | |
| Артеменков Иван | Кузьминки | 19.сен | 1996 | 1350 | 3 | 19 |
| Артемов Виктор | СДЮШОР №3 | 02.авг | 1998 | 1743 | 1 | |
| Артемов Виталий | Шк.№1874 | 23.окт | 2002 | 1446 | 3 | 24 |
| Артемов Михаил | Москворечье | | 1994 | 1489 | 2 | |
| Артемьев Федор | Россия молодая | | 1995 | 1156 | 4 | 18 |
| Арусанов Владимир | """Старый городок""" | 04.окт | 2001 | 1366 | 3 | |
| Арутюнов Роман | Кунцево | 28.дек | 1995 | 1439 | 2 | |
| Арутюнов Юрий | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 02.окт | 1996 | 1419 | 3 | |
| Арутюнян Арег | Аминьево | 05.авг | 1994 | 1430 | 2 | 8 |
| Арутюнян Геворг | Аминьево | | 1998 | 1146 | 4 | 8 |
| Арушанян Геворг | Зюйд-Вест | 12.дек | 1995 | 1655 | 1 | |
| Аскеров Айдын | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 21.сен | 1995 | 1334 | 3 | 21 |
| Астамиров Дэни | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 18.мар | 1998 | 1266 | 3 | |
| Астамиров Серж | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 11.фев | 1995 | 1433 | 2 | |
| Астахов Антон | СДЮШОР №3 | | 2001 | 1273 | 3 | 16 |
| Астахов Михаил | СДЮШОР №3 | 01.сен | 1998 | 1164 | 4 | |
| Астрелин Евгений | "ЦДТ""Бабушкинский""" | 17.июл | 1997 | 1816 | 1+1б | |
| Ауман Денис | Огонек | 26.авг | 2001 | 1284 | 3 | 22 |
| Аушев Али | Марьино | 27.фев | 1996 | 1582 | 2 | |
| Аушев Ислам | Марьино | 29.янв | 1995 | 1437 | 3 | |
| Афанаскин Игорь | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 28.июл | 1998 | 2062 | КМС | |
| Афанаскин Павел | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 01.май | 1999 | 1628 | 1 | |
| Афанасьев Никита | СДЮСШОР №54 | 29.авг | 2000 | 1944 | 1+2б | |
| Афанасьева Александра | Россия молодая | 01.июн | 2001 | 1111 | 4 | 25 |
| Ахаладзе Максим | Россия молодая | | 2000 | -1350 | 3 | |
| Ахияров Валентин | | 01.июл | 1977 | 1277 | 3 | 4 |
| Ахмедов Рамин | Южное Измайлово | 09.июн | 2002 | 1186 | 3 | 15 |
| Ахмедов Шамиль | Зюйд-Вест | 14.ноя | 1999 | 1157 | 4 | |
| Ахмедова Евгения | СДЮШОР №3 | 03.июн | 2000 | 1428 | 2 | |
| Ахмятжанов Амир | Тушино | 26.авг | 1998 | 1354 | 3 | 21 |
| Ахуба Антон | СДЮШОР №3 | 16.май | 1998 | 1568 | 2 | |
| Ахунов Нур | СДЮШОР №3 | | 2003 | 1414 | 3 | 15 |
| Ахунзянов Айрат | Шк.№721 | | 1998 | 1278 | 3 | 20 |
| Ашихмин Кирилл | "ЦВР""Патриот""" | 02.апр | 1998 | 1344 | 3 | 8 |
| Ашумов Эльдар | | | 2002 | 1204 | 3 | 15 |
| Бабаев Александр | СДЮСШОР №54 | | | 1265 | 3 | |
| Бабак Василий | СДЮШОР №3 | 26.июн | 2000 | 1397 | 3 | |
| Бабарыкин Станислав | """Старый городок""" | 28.сен | 1994 | 2139 | КМС | |
| Бабашов Джейхун | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 09.июл | 1996 | 1745 | 1 | |
| Бабаян Артур | СДЮШОР №3 | 01.янв | 1999 | 1411 | 3 | |
| Бабаян Эдуард | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 23.ноя | 1992 | 1901 | 1+2б | |
| Бабенко Максим | | | | 1304 | 3 | 9 |
| Бабкин Иван | Центр М.Ботвинника | 01.янв | 1993 | 1977 | 1+2б | |
| Бабушкин Эдуард | Тушино | 29.мар | 1992 | 2165 | КМС | |
| Багдавадзе Георгий | "ДШЦ ""Северо-Восточный""" | | | 1148 | 4 | 7 |
| Багдасаров Эдуард | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 18.апр | 1999 | 1904 | КМС | 22 |
| Багдасарян Ирина | ДЮСШ №58 | 20.янв | 2001 | 1295 | 3 | 9 |
| Багров Кирилл | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | | | 1513 | 2 | 12 |
| Багрова Наталия | СДЮШОР №3 | 09.дек | 1994 | 1509 | 2 | |
| Бадалян Альберт | Шк.А.Карпова | 14.янв | 1994 | 1979 | 1+2б | |
| Бадалян Армен | Шк.А.Карпова | 14.янв | 1994 | 2027 | КМС | |
| Бадзгарадзе Елена | СДЮШОР №3 | 12.фев | 2002 | 1508 | 2 | |
| Базанов Даниил | Марьино | 18.дек | 1999 | 1274 | 3 | 14 |
| Базанов Сергей | СДЮШОР №3 | | 1993 | 1364 | 3 | |
| Байбуртян Артем | СДЮШОР №3 | 10.ноя | 1998 | 1320 | 3 | |
| Байкобулов Тимур | | | | 1289 | 3 | 18 |
| Бакай Александр | СДЮСШОР №54 | 03.май | 1998 | 1714 | 1 | |
| Баканач Никита | | | 1999 | 1227 | 3 | 8 |
| Бакшеев Сергей | Кузьминки | 03.ноя | 1993 | 1431 | 2 | |
| Балакшин Павел | "ЦДТ""Бабушкинский""" | | 1998 | 1031 | 4 | 28 |
| Балашов Кирилл | Шк.им.Курчатова | | 2002 | 1202 | 3 | 10 |
| Балбек Кирилл | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 17.ноя | 2000 | 1476 | 2 | |
| Балиев Гейдар | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 24.апр | 2000 | 1345 | 3 | |
| Балыка Валерия | Зюйд-Вест | 24.июл | 2001 | 1359 | 3 | |
| Бандина Арина | """Старый городок""" | 10.ноя | 2002 | 1111 | 4 | 6 |
| Бараков Иван | | 02.май | 1998 | 1270 | 3 | 15 |
| Баранов Алексей | Чертаново | | 1994 | 1335 | 3 | 24 |
| Баранов Глеб | | 02.май | 1998 | 1362 | 3 | |
| Баранов Данила | Аминьево | | 2002 | 1214 | 4 | 11 |
| Баранов Иван | | 25.июн | 2003 | 1608 | 2 | 26 |
| Баранов Иван | СДЮСШОР №54 | 12.фев | 1995 | 1599 | 2 | |
| Баранов Иван | Виктория | 02.май | 1998 | 1270 | 3 | 20 |
| Баранов Кирилл | Аминьево | 21.мар | 1995 | 1400 | 3 | |
| Баранов Роман | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 10.фев | 1996 | 1299 | 3 | 20 |
| Баранова Кристина | Аминьево | 02.июн | 1996 | 1108 | 4 | |
| Баранова Маргарита | Сабурово | 06.май | 1997 | 1440 | 2 | |
| Барашков Андрей | Россия молодая | | 1996 | 1269 | 3 | 7 |
| Барбашова С | Куркино | | | 1315 | 3 | 8 |
| Бардамов Илья | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 26.сен | 2002 | 1314 | 3 | 23 |
| Бардин Олег | СДЮСШОР №54 | 29.сен | 1997 | 1338 | 3 | 16 |
| Баринов Денис | | 29.сен | 2001 | 1395 | 3 | 27 |
| Баринова Майя | | 11.май | 1997 | 1235 | 3 | |
| Барков Михаил | Этюд | 20.авг | 1999 | 1355 | 3 | |
| Бартенев Илья | СДЮСШОР №54 | 04.мар | 1993 | 1771 | 1 | |
| Бартухин Артем | "ДШЦ ""Северо-Восточный""" | | | 1102 | 4 | 7 |
| Бархатов Юрий | СДЮСШОР №54 | 10.июл | 1997 | 1354 | 3 | 24 |
| Барышников Антон | Бибирево | 05.авг | 2001 | 1166 | 4 | 11 |
| Басалаев Юрий | Кузьминки | 17.май | 1994 | 1303 | 3 | |
| Бастрыкин Тимофей | Кузьминки | 04.мар | 1999 | 1302 | 3 | 22 |
| Батищев Владимир | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 07.май | 1998 | 1682 | 1 | |
| Батманов Павел | СДЮШОР №3 | | 1998 | 1305 | 3 | |
| Бахир Алексей | СДЮШОР №3 | 09.июл | 1992 | 1279 | 3 | |
| Бахматов Даниил | Центр М.Ботвинника | 24.янв | 1995 | 1747 | 1 | |
| Бачурин Александр | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 17.май | 1995 | 1466 | 2 | |
| Башвеев Андрей | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 21.авг | 1997 | 1529 | 2 | |
| Баюшкин Павел | СДЮСШОР №54 | 14.июл | 1994 | 1590 | 2 | |
| Бегичев Илья | "ЦДТ ""На Псковской""" | 09.сен | 1997 | 1459 | 2 | |
| Беженарь Анна | СДЮСШОР №54 | 16.дек | 1995 | 1466 | 2 | |
| Беженарь Георгий | СДЮСШОР №54 | 12.июн | 1994 | 1895 | 1+1б | |
| Безрукавников Олег | СДЮШОР №3 | | 2003 | 1417 | 3 | 8 |
| Бейгул Никита | | | | 1356 | 3 | |
| Бекетов Антон | На Стопани | | 1993 | 1549 | 2 | |
| Беккер Дмитрий | Пешечки | | 1996 | 1378 | 3 | 8 |
| Белгорокова Дана | СДЮСШОР №54 | 21.янв | 1999 | 1659 | 1+2б | |
| Беленький Михаил | Шк.А.Карпова | | | 1465 | 3 | 8 |
| Беликов Иван | СДЮСШОР №54 | 10.авг | 1997 | 1291 | 3 | 20 |
| Беликов Семен | """Таленок""" | 12.мар | 2004 | 1228 | 3 | 8 |
| Белобородов Александр | "ЦДТ""Бабушкинский""" | 08.сен | 1993 | 1535 | 2 | |
| Белов Дмитрий | "ЦДТ ""На Псковской""" | 17.авг | 2000 | 1259 | 3 | 28 |
| Белов Егор | Кузьминки | 13.ноя | 1997 | 1541 | 2 | |
| Белов Иван | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 09.окт | 1996 | 1729 | 1 | |
| Белов Михаил | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 12.янв | 1998 | 1519 | 2 | |
| Белов Николай | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 17.мар | 1993 | 1709 | 1 | |
| Белов Сергей | Зеленоград | | 1994 | 1230 | 3 | 8 |
| Белова Юлиана | Зюйд-Вест | 15.янв | 1997 | 1343 | 3 | |
| Белоножко Кирилл | СДЮСШОР №54 | 31.май | 1999 | 1330 | 3 | |
| Белоусов Евгений | Россия молодая | | 2002 | 1071 | 4 | 14 |
| Белоцерковский Дмитрий | СДЮСШОР №54 | 12.июл | 1992 | 1952 | КМС | |
| Белояров Алексей | ДЮСШ №58 | | 2000 | 1290 | 3 | 8 |
| Белый Даниил | Строгино | 14.авг | 2001 | 1297 | 3 | 8 |
| Бельдзейко Валерия | """Старый городок""" | | | 1125 | 4 | 12 |
| Бельков Семен | Кунцево | 06.авг | 2001 | 1177 | 4 | |
| Беляев Артур | "ЦДТ ""На Псковской""" | 10.янв | 2001 | 1402 | 3 | |
| Беляков Кирилл | ДЮСШ №58 | 05.июн | 1998 | 1304 | 3 | |
| Беляков Николай | На Вадковском | 10.дек | 1997 | 1359 | 3 | |
| Беляков Степан | Куркино | 13.сен | 2001 | 1261 | 3 | 7 |
| Бембеев Данзан | Кузьминки | 29 фев | 2000 | 1313 | 3 | 27 |
| Бердыев Берды | СДЮШОР №3 | 08.май | 1994 | 1233 | 3 | |
| Березин Сергей | | | 1996 | 1196 | 3 | 15 |
| Березина Анастасия | Шк.А.Карпова | 23.авг | 2002 | 1261 | 3 | |
| Березняков Михаил | """Старый городок""" | | 2001 | 1070 | 4 | 6 |
| Беркович Петр | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 09.янв | 2002 | 1226 | 3 | |
| Беспалов Максим | Этюд | 31.май | 1992 | 1721 | 1 | |
| Бесфамильная Валерия | "ДШЦ ""Северо-Восточный""" | 21.янв | 2000 | 1242 | 3 | |
| Бетин Данила | СДЮСШОР №54 | 30.окт | 2001 | 1226 | 3 | 9 |
| Бетичев Илья | | | | 1344 | 3 | 16 |
| Бибикова Елизавета | На Стопани | | 1992 | 1432 | 2 | |
| Бигин Андрей | СДЮСШОР №54 | 26.сен | 2000 | 1271 | 3 | 19 |
| Бикбаев Михаил | СДЮСШОР №54 | 08.окт | 1995 | 1704 | 1 | |
| Бикмухаметова Мариам | СДЮШОР №3 | 13.янв | 2001 | 1304 | 3 | |
| Билай Никита | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 09.сен | 1998 | 1662 | 2 | |
| Билаш Дмитрий | СДЮСШОР №54 | 27.ноя | 1994 | 1355 | 3 | |
| Бирзович Оскар | СДЮСШОР №54 | 08.авг | 1993 | 1541 | 2 | 12 |
| Бирон Валерий | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 22.дек | 1997 | 1820 | 1+1б | |
| Бирюков Даниил | Огонек | | 2001 | 1253 | 3 | 11 |
| Благовещенский Николай | На Вадковском | | 2001 | 1156 | 4 | |
| Близнин Денис | Шк.№1249 | 13.июн | 1997 | 1292 | 3 | |
| Блинкова Надежда | | 15.окт | 1996 | 1276 | 3 | |
| Блонский Николай | Аминьево | 14.июл | 2003 | 1114 | 4 | |
| Блохин Святослав | СДЮШОР №3 | 21.май | 1997 | 1480 | 2 | |
| Блохина Ксения | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 04.дек | 1997 | 1587 | 1 | |
| Блохина Татьяна | | 01.июл | 1993 | 1548 | 2 | |
| Бобровский Леонид | Сабурово | 10.июн | 1998 | 1247 | 3 | 22 |
| Бобылев Андрей | СДЮШОР №3 | 07.май | 1998 | 1455 | 2 | |
| Бобылев Юрий | "ЦДТ""Бабушкинский""" | 26.янв | 1996 | 1394 | 3 | |
| Богатин Давид | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 31.авг | 1999 | 1461 | 3 | |
| Богатырев Дмитрий | СДЮШОР №3 | 26.июн | 2001 | 1319 | 3 | 24 |
| Богатырев Егор | СДЮШОР №3 | 22.дек | 1999 | 1568 | 2 | |
| Богданов Александр | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 05.июл | 1992 | 1470 | 2 | 19 |
| Богданов Даниил | Огонек | 16.фев | 2002 | 1250 | 3 | 23 |
| Богданов Иван | Этюд | 15.июл | 1999 | 1343 | 3 | |
| Богданов Сергей | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 16.июн | 1999 | 1514 | 2 | |
| Богомазова Анна | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 30.июл | 1998 | 1431 | 2 | |
| Бодриков Максим | "ЦДТ ""На Псковской""" | | 1994 | 1312 | 3 | 17 |
| Бодров Ярослав | Этюд | 20.сен | 1999 | 1305 | 3 | |
| Бойко Владимир | СДЮШОР №3 | 15.авг | 1995 | 1298 | 3 | |
| Бойко Иван | СДЮШОР №3 | 07.июн | 1993 | 1205 | 3 | |
| Бойцов Александр | Войковский | | | 1124 | 4 | 5 |
| Бойченко Иван | СДЮСШОР №54 | 13.апр | 1999 | 1552 | 2 | |
| Болонкин Александр | Шк.№807 | 15.мар | 1995 | 1391 | 3 | 11 |
| Болотова Александра | Зюйд-Вест | 06.май | 1996 | 1243 | 3 | |
| Болотских Данила | Белая ладья | 02.дек | 1996 | 1363 | 3 | 19 |
| Болотских Н | Куркино | | | 1498 | 3 | 8 |
| Большаков Илья | СДЮШОР №3 | 10.фев | 1997 | 1205 | 3 | |
| Большаков Святослав | Шк.№807 | 26.сен | 1997 | 1543 | 2 | 11 |
| Большаков Святослав | СДЮШОР №3 | 06.окт | 1994 | 1318 | 3 | |
| Бондяшов Виктор | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 03.янв | 1994 | 1434 | 3 | |
| Боноева Татьяна | Центр М.Ботвинника | 25.апр | 2001 | 1445 | 2 | |
| Борисенко Антонина | Кузьминки | 25.июн | 1996 | 1385 | 3 | 19 |
| Борисенко Кирилл | СДЮСШОР №54 | 15.апр | 2002 | 1360 | 3 | |
| Борисенко Савелий | СДЮСШОР №54 | 03.мар | 2000 | 1418 | 3 | |
| Борисова Екатерина | СДЮСШОР №54 | 13.дек | 2000 | 1636 | 1 | |
| Борисовская Ирина | "Ш.к.""Стратегия""" | 29.апр | 1999 | 1528 | 2 | |
| Борисовский Марк | """Каисса""" | 23.май | 2000 | 1115 | 4 | 8 |
| Боровков Артем | СДЮСШОР №54 | 26.мар | 2000 | 1480 | 2 | |
| Бородавкин Петр | СДЮШОР №3 | 11.окт | 1999 | 1571 | 2 | |
| Бороденко Иван | "ЦДТ""Бабушкинский""" | 18.июн | 2000 | 1323 | 3 | |
| Бородин Алексей | Куркино | 22.фев | 1999 | 1335 | 3 | |
| Бородин Георгий | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 03.мар | 2000 | 1302 | 3 | |
| Бородин Иван | | 30.окт | 2001 | 1263 | 3 | 9 |
| Бостонбаев Артур | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 07.авг | 1998 | 1405 | 2 | |
| Ботов Евгений | "ЦДТ ""На Псковской""" | | 1996 | 1195 | 3 | 9 |
| Бохан Александр | Первомайский | | | 1407 | 3 | 18 |
| Брагин Алексей | Центр М.Ботвинника | 07.дек | 1994 | 1519 | 2 | |
| Брагин Андрей | | 30.ноя | 1996 | 1348 | 3 | 24 |
| Браташ Александр | Кузьминки | 10.фев | 1997 | 1734 | 1 | |
| Бредихин Дмитрий | "ЦДТ ""На Псковской""" | 29.май | 1998 | 1307 | 3 | |
| Бредихин Никита | "ЦДТ ""На Псковской""" | 29.май | 1998 | 1249 | 3 | |
| Бриль Георгий | "ЦДТ ""На Псковской""" | 09.май | 1998 | 1370 | 3 | |
| Бронецкий Марк | | | 1995 | 1557 | 2 | |
| Брусник Андрей | Бибирево | 22.окт | 2002 | -1150 | 4 | 0 |
| Брухтий Василий | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 22.июн | 1996 | 1930 | 1+2б | |
| Бугулов Артем | | | 2001 | 1248 | 3 | 7 |
| Будко Антон | "ЦВР""Патриот""" | 14.июн | 1996 | 1493 | 3 | |
| Будников Артем | | | | 1292 | 3 | 6 |
| Бузукашвили Софья | СДЮСШОР №54 | 21.фев | 1992 | 1903 | КМС | |
| Буканов Виктор | Строгино | 09.май | 2000 | 1311 | 3 | |
| Букарев Александр | Этюд | 10.апр | 1998 | 1582 | 2 | |
| Булатов Александр | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 01.сен | 1996 | 1663 | 2 | |
| Булатов Илья | На Вадковском | 31.июл | 1997 | 1483 | 2 | |
| Булыгин Илья | "СДЮШОР""Юность Москвы""" | 28.мар | 2002 | 1590 | 2 | |
